Renseignements généraux – Fiche de renseignements 2022
Résumé
Le nombre global de personnes portées disparues a augmenté de 9 % en 2022 par rapport à l'année précédente. La Figure 1 (ci-dessous) illustre la remontée graduelle vers les chiffres qui s'observaient avant la pandémie. Le changement le plus notable entre 2018 et 2022 est le recul de 16 % constaté de 2019 à 2020 relativement aux cas de disparition. Lorsque les chiffres sont ventilés selon le groupe d'âge, on voit que dans la plupart des provinces, la fréquence des cas visant des adultes est revenue à ce qu'elle était avant la pandémie. La fréquence visant des enfants (personnes de moins de 18 ans) a augmenté, mais demeure inférieure à celle constatée en 2018. Lorsqu'on examine le nombre de personnes disparues par rapport à la population pour une année donnée, on observe des augmentations et des baisses semblables.
l'année | Enfants | Adultes |
---|---|---|
2018 | 42375 | 31817 |
2019 | 40511 | 33178 |
2020 | 32085 | 30053 |
2021 | 28326 | 31656 |
2022 | 31334 | 33393 |
Introduction
La fiche de renseignements 2022 du Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) présente la répartition des cas de disparition par province, âge (enfant ou adulte), sexe (femme ou homme) et cause probable. Elle a été dressée à partir des chiffres provenant de la base de données sur les enfants et les personnes disparus et les restes non identifiés (BD E/PDRN), qui fournit les données et les outils nécessaires pour coordonner les enquêtes à l'échelle nationale. La BD E/PDRN recense les incidents ouverts à l'heure actuelle et les incidents qui ont été ouverts après le 16 mai 2014.
Les données de la BD E/PDRN découlent des transactions relatives aux personnes disparues consignées par le Centre d'information de la police canadienne (CIPC). Par conséquent, elles sont limitées par le genre d'information que les services versent dans la base de données du CIPC, par la qualité de cette information et par les techniques utilisées par la BD E/PDRN pour compiler les données. Toutes les personnes disparues ne sont pas nécessairement signalées à la police, et tous les cas signalés à la police ne sont pas nécessairement entrés dans le système du CIPC (surtout s'ils se règlent rapidement), mais les chiffres présentés ici ne peuvent pas en tenir compte. Les transactions du CIPC comprennent les cas de fugueurs récidivistes et les cas où un incident de disparition peut être consigné et supprimé à plusieurs reprises sur une période donnée. La BD E/PDRN emploie des algorithmes pour relever et supprimer les données saisies en double afin d'améliorer l'exactitude des statistiques. Ces algorithmes étant différents de ceux utilisés avant 2015, la comparaison des données actuelles avec celles d'avant 2015 ne sera pas entièrement fiable. La date utilisée pour déterminer si un incident relève de l'année 2022 est celle où la personne a été vue pour la dernière fois. Les chiffres présentés correspondent à un moment précis dans le temps; ils peuvent donc changer selon que des cas sont ajoutés, modifiés ou signalés comme inscrits en double. Les rapports de la BD E/PDRN utilisés pour produire la présente fiche remontent au 1er février 2023.
Il importe aussi de noter, en ce qui concerne la cause probable de disparition, que les données initiales du CIPC contenues dans la BD E/PDRN présentent une subjectivité; elles ne sont pas nécessairement consignées de façon uniforme ni actualisées par les services contributeurs.
Pour ce qui est du tableau sur les adultes disparus, 180 cas d'adultes disparus en ont été exclus parce qu'aucune cause probable n'avait été précisée. Il est impossible de déterminer, pour un cas donné, si la valeur entrée dans le champ sexe du système du CIPC correspond au sexe biologique ou à l'identité de genre de la personne, sauf peut-être dans les 50 dossiers où la nouvelle valeur « Autre » a été choisie. Parce que ces dossiers représentent un faible pourcentage du nombre total de cas, ils n'ont pas été inclus dans le tableau. De ces 50 cas d'adultes disparus de sexe « Autre », 10 étaient classés dans la catégorie de cause probable « Fugue », deux (2) dans la catégorie « Personne égarée », et 38 autres dans la catégorie « Cause inconnue » ou « Autre ».
Pour ce qui est du tableau sur les enfants disparus, 59 cas d'enfants disparus en ont été exclus parce qu'aucune cause probable n'avait été précisée, et 530 autres, pour lesquels le sexe indiqué était « Autre », en ont été exclus parce qu'ils représentaient un faible pourcentage du nombre total de cas. De ces 530 cas d'enfants disparus de sexe « Autre », 437 étaient classés dans la catégorie de cause probable « Fugue », quatre (4) dans la catégorie « Personne égarée », un (1) dans la catégorie « Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde », et 88 autres dans la catégorie « Cause inconnue » ou « Autre ».
Le CNPDRN prévoit que les fiches de renseignements suivront à peu près le même format d'année en année, mais les catégories pourraient changer avec le temps. Une comparaison avec les années précédentes pourrait donc ne pas être réalisable.
La présente fiche de renseignements a été produite pour le CNPDRN par le Groupe de la recherche et du développement.
Provinces et territoires (Population en 2022 Note de bas de page 1) | Enlèvement par un étranger | Accident | Personne égarée | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite de personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||
Alberta (4,601,314) | 1 | 4 | 0 | 4 | 186 | 327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 034 | 1 258 | 78 | 95 | 3 233 |
Colombie-Britannique (5,368,266) | 10 | 6 | 7 | 15 | 500 | 793 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 538 | 567 | 534 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 983 | 5 661 | 719 | 927 | 14 751 |
Manitoba (1,420,228) | 1 | 1 | 0 | 6 | 42 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 516 | 563 | 92 | 89 | 1 999 |
Nouveau-Brunswick (820,786) | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 218 | 15 | 14 | 622 |
Terre-Neuve-et-Labrador (528,818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 60 | 7 | 6 | 141 |
Nouvelle-Écosse (1,030,953) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 86 | 59 | 102 | 334 |
Ontario (15,262,660) | 4 | 9 | 0 | 6 | 252 | 447 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 384 | 633 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 000 | 2 796 | 276 | 469 | 7 298 |
Île-du-Prince-Édouard (172,707) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Québec (8,751,352) | 2 | 5 | 1 | 8 | 68 | 150 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 293 | 1,025 | 0 | 6 | 2 | 0 | 400 | 849 | 159 | 475 | 3 453 |
Saskatchewan (1,205,119) | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 525 | 44 | 35 | 1 766 |
Yukon (43,964) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 1 | 35 |
Territoires du Nord-Ouest (45,602) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 4 | 43 |
Nunavut (40,586) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Total (39,292,355) | 23 | 26 | 9 | 42 | 1 087 | 1 925 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 052 | 3 007 | 6 | 24 | 18 | 1 | 9 720 | 12 056 | 1 451 | 2 221 | 33 698 |
Faits saillants
- Cinquante-sept pour cent (57 %) des cas d'adultes disparus concernaient des hommes.
- Soixante-quatre pour cent (64 %) des adultes qui se sont égarés étaient des hommes.
- Cinquante-deux pour cent (52 %) de tous les cas de personnes disparues (adultes et enfants de tous sexes) concernaient des adultes.
- Trente-quatre pour cent (34 %) des cas d'adultes disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et 73 % dans la semaineNote de bas de page 2.
- La Colombie-Britannique avait le plus haut taux de cas d'adultes disparus, soit 273 cas par 100 000 habitants, suivie de la Saskatchewan, avec 146 cas par 100 000 habitants. L'Île-du-Prince-Édouard avait le taux le plus bas, soit huit (8) cas par 100 000 habitants.
- Treize pour cent (13 %) des adultes disparus étaient autochtones, et 62 % d'entre eux étaient des femmesNote de bas de page 3.
Provinces et territoires (Population en 2022 Note de bas de page 4) | Enlèvement par un étranger | Accident | Personne égarée | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite de personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
Alberta (4,601,314) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 962 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 90 | 28 | 28 | 3 649 |
Colombie-Britannique (5,249,635) | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | 81 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 167 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 1 326 | 296 | 189 | 5 660 |
Manitoba (1,386,333) | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 564 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 88 | 18 | 16 | 4 219 |
Nouveau-Brunswick (794,300) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 343 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 76 | 2 | 1 | 1 100 |
Terre-Neuve-et-Labrador (794,300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70 | 7 | 19 | 226 |
Nouvelle-Écosse (998,832) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 6 | 262 |
Ontario (14,915,270) | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 39 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 759 | 1 668 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 023 | 524 | 159 | 98 | 6 357 |
Île-du-Prince-Édouard (8,631,147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Québec (8,631,147) | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 576 | 2 305 | 1 | 0 | 1 | 1 | 212 | 324 | 84 | 112 | 4 665 |
Saskatchewan (1,180,867) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 190 | 1 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 369 | 21 | 23 | 4 670 |
Yukon (43,095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest (45,515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nunavut (39,589) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total (38,436,447) | 7 | 12 | 5 | 6 | 146 | 174 | 19 | 24 | 33 | 32 | 5 | 7 | 12 728 | 9 783 | 4 | 0 | 31 | 1 | 3 815 | 2 885 | 631 | 492 | 30 840 |
Faits saillants
- Cinquante-cinq pour cent (55 %) des cas d'enfants ou d'adolescents disparus concernaient des filles.
- Soixante-quinze pour cent (75 %) des enfants ou des adolescents disparus avaient fugué, et 55 % d'entre eux étaient des filles. L'Ontario présentait le nombre le plus élevé d'enfants ou d'adolescents fugueurs.
- Trente-deux (32) cas de filles ou d'adolescentes disparues étaient liés à la traite de personnes, dont 30 (94 %) en Ontario. Toutefois, d'autres victimes de traite de personnes sont probablement classées comme des cas de fugue ou de disparition de cause inconnue en raison de l'ambiguïté de la terminologie et des situations.
- Cinquante-six pour cent (56 %) des cas d'enfants ou d'adolescents disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et 89 % dans la semaineNote de bas de page 5.
- La Saskatchewan avait le plus haut taux de cas d'enfants ou d'adolescents disparus, soit 398 cas par 100 000 habitants, suivie du Manitoba, avec 291 cas par 100 000 habitants. L'Île-du-Prince-Édouard et le Nunavut avaient les taux les plus bas, soit trois (3) cas par 100 000 habitantsNote de bas de page 6.
- Vingt-sept pour cent (27 %) des enfants ou des adolescents disparus étaient autochtones, et 63 % d'entre eux étaient des fillesNote de bas de page 7.
- Date de modification :