Fiche de renseignements 2023
Sur cette page
- Liste des graphiques
- Liste des tableaux
- Résumé
- Introduction
- Fiche de renseignements 2023 : Données de la BD E/PDRN sur les adultes disparus selon la province le sexe et la cause probable de disparition
- Fiche de renseignements 2023 : Données de la BD E/PDRN sur les enfants disparus selon la province le sexe et la cause probable de disparition
- Notes de bas
Liste des graphiques
Liste des tableaux
Résumé
Dans l’ensemble, le nombre de personnes portées disparues a augmenté de 8 % entre 2022 et 2023, passant de 65 271 à 70 168 cas, un total qui se situe à 5 % des chiffres relevés avant la pandémie de COVID-19 (soit en 2019). La figure 1 souligne que l’incidence la plus dramatique constatée durant la pandémie concernait le nombre d’enfants disparus (âgés de moins de 18 ans). Le nombre de disparitions pour ce groupe d’âge n’est pas encore retourné aux niveaux précédant la pandémie de COVID-19. Le nombre de disparitions d’adultes n’a pas été autant touché, et a maintenant dépassé les chiffres de 2019.
Graphique 1 : Nombre de cas de personnes disparues par année, groupe d'âge et sexe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Homme | 23 014 | 19 317 | 16 756 | 17 487 | 20 654 |
Femme | 14 169 | 13 009 | 13 972 | 14 629 | 14 995 |
Garçons | 17 490 | 12 764 | 11 350 | 13 457 | 13 819 |
Hommes | 19 216 | 17 266 | 17 950 | 19 698 | 20 700 |
Introduction
La fiche de renseignements 2023 du Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) présente la répartition des cas de disparition par province, âge (enfant ou adulte), sexe (femme ou homme, autres ou non identifié) et cause probable. Elle a été dressée à partir des chiffres provenant de la base de données sur les enfants et les personnes disparus et les restes non identifiés (BD E/PDRN), qui fournit les données et les outils nécessaires pour coordonner les enquêtes à l’échelle nationale. La BD E/PDRN recense les incidents ouverts à l’heure actuelle et les incidents qui ont été ouverts après le 16 mai 2014.
Les données de la BD E/PDRN découlent des transactions relatives aux personnes disparues consignées par le Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Par conséquent, elles sont limitées par le type d’information que les services versent dans la base de données du CIPC, par la qualité de cette information et par les techniques utilisées par la BD E/PDRN pour compiler les données. Toutes les personnes disparues ne sont pas nécessairement signalées à la police, et tous les cas signalés à la police ne sont pas nécessairement entrés dans le système du CIPC (surtout s’ils se règlent rapidement), mais les chiffres présentés ici ne peuvent pas en tenir compte. Les transactions du CIPC comprennent les cas de fugueurs récidivistes et les cas où un incident de disparition peut être consigné et supprimé à plusieurs reprises sur une période donnée. La BD E/PDRN emploie des algorithmes pour relever et supprimer les données saisies en double afin d’améliorer l’exactitude des statistiques. Ces algorithmes étant différents de ceux utilisés avant 2015, la comparaison des données actuelles avec celles d’avant 2015 ne sera pas entièrement fiable. La date utilisée pour déterminer si un incident relève de l’année 2023 est celle où la personne a été vue pour la dernière fois. Les chiffres présentés correspondent à un moment précis dans le temps; ils peuvent donc changer lorsque des cas sont ajoutés, modifiés ou signalés comme étant inscrits en double. Les rapports de la BD E/PDRN utilisés pour produire la présente fiche ont été générés le 1er et 2 février 2024. Note de bas 1
Il importe aussi de noter qu’en termes de cause probable de disparition, les données initiales du CIPC contenues dans la BD E/PDRN présentent une subjectivité; elles ne sont pas nécessairement consignées de façon uniforme ni actualisées par les services contributeurs.
Dans le tableau des sujets adultes, 183 adultes disparus ont été exclus parce qu’aucune cause probable n’avait été précisée. Il est impossible de déterminer, pour l’entièreté des cas donnés, si la valeur entrée dans le champ sexe du système du CIPC correspond au sexe biologique ou à l’identité de genre de la personne, sauf peut-être pour les 78 individus où la nouvelle valeur « Autre » a été utilisée. Puisque ces individus représentent un faible pourcentage du nombre total (0,002%), ils n’ont pas été inclus dans le tableau ci-bas. De ces 78 adultes disparus de sexe « Autre », 10 (13%) étaient classés dans la catégorie de cause probable « Fugue », deux (2) (3%) dans la catégorie « Personne égarée », et 66 (85%) autres dans la catégorie « Cause inconnue » ou « Autre ».
Dans le tableau des sujets enfants, 36 enfants disparus ont été exclus parce qu’aucune cause probable n’avait été précisée. De plus, 718 enfants disparus (0,02% de nombre total) n’ont pas été inclus dans le tableau, car le sexe indiqué était « Autre ». De ces 718 enfants disparus de sexe « Autre », 579 (81%) étaient classés dans la catégorie de cause probable « Fugue », quatre (4) (<1%) dans la catégorie « Personne égarée », et 135 (19%) autres dans la catégorie « Cause inconnue » ou « Autre ».
Le CNPDRN prévoit que les fiches de renseignements suivront à peu près le même format d’année en année, mais les catégories pourraient changer avec le temps. Une comparaison avec les années précédentes pourrait donc ne pas être réalisable.
La présente fiche de renseignements a été produite pour le CNPDRN par le Groupe de la recherche et du développement.
Fiche de renseignements 2023 : Données de la BD E/PDRN sur les adultes disparus selon la province le sexe et la cause probable de disparition
Provinces (population en 2023) Note de bas 2 | Enlèvement par un étranger | Accident | Personne égarée | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite de personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||
Alberta (4 756 408) | 6 | 1 | 1 | 4 | 204 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 112 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 180 | 1 338 | 76 | 100 | 3 526 |
Colombie-Britannique (5 581 127) | 6 | 9 | 6 | 21 | 478 | 789 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 551 | 591 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 895 | 5 948 | 735 | 1 011 | 15 068 |
Manitoba (1 465 440) | 1 | 0 | 1 | 2 | 64 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 449 | 102 | 87 | 1 657 |
Nouveau-Brunswick (842 725) | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 245 | 7 | 24 | 733 |
Terre-Neuve-et-Labrador (540 418) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 69 | 9 | 8 | 151 |
Nouvelle-Écosse (1 066 416) | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 46 | 67 | 283 |
Ontario (15 801 768) | 3 | 5 | 1 | 13 | 238 | 553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 442 | 677 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 222 | 3 018 | 291 | 461 | 7 953 |
Île-du-Prince-Édouard (175 853) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 22 |
Québec (8 948 540) | 7 | 7 | 0 | 2 | 61 | 149 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 383 | 1 344 | 1 | 4 | 2 | 0 | 486 | 1 046 | 189 | 483 | 4 175 |
Saskatchewan (1 218 976) | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 539 | 548 | 26 | 46 | 1 876 |
Yukon (45 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 2 | 41 |
Territoires du Nord-Ouest (44 760) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 25 |
Nunavut (40 817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total (40 528 396) | 25 | 25 | 9 | 42 | 1 096 | 2 050 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 205 | 3 359 | 5 | 30 | 18 | 1 | 10 053 | 12 780 | 1 484 | 2 297 | 35 513 |
Faits saillants
- Cinquante-un pour cent (51 %) de tous les cas de personnes disparues (adultes et enfants de tous sexes) concernaient des adultes.
- Cinquante-huit pour cent (58 %) des cas d’adultes disparus concernaient des hommes.
- Soixante-cinq pour cent (65 %) des adultes qui se sont égarés étaient des hommes.
- Trente-trois pour cent (33 %) des cas d’adultes disparus ont été retiré de CPIC dans les 24 heures, et 72 % dans la semaine. Note de bas 3
- En 2023, la Colombie-Britannique avait le plus haut taux de cas d’adultes disparus, soit 269 cas par 100 000 habitants, suivie de la Saskatchewan, avec 153 cas par 100 000 habitants. Nunavut avait le taux le plus bas, soit sept (7) cas par 100 000 habitants.
- Douze pour cent (12 %) des adultes disparus étaient autochtones, et 58 % d’entre eux étaient des femmes. Note de bas 4
Fiche de renseignements 2023 : Données de la BD E/PDRN sur les enfants disparus selon la province le sexe et la cause probable de disparition
Provinces (population en 2023) Note de bas 5 | Enlèvement par un étranger | Accident | Personne égarée | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite de personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||
Alberta (4 756 408) | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 258 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 94 | 21 | 14 | 3 787 |
Colombie-Britannique (5 581 127) | 1 | 0 | 3 | 2 | 82 | 80 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 497 | 765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 1 013 | 376 | 211 | 6 203 |
Manitoba (1 465 440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 689 | 722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 84 | 28 | 14 | 2 690 |
Nouveau-Brunswick (842 725) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 503 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | 5 | 8 | 1 254 |
Terre-Neuve-et-Labrador (540 418) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 113 | 4 | 6 | 251 |
Nouvelle-Écosse (1 066 416) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 15 | 4 | 518 |
Ontario (15 801 768) | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 38 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 722 | 1 846 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 182 | 599 | 165 | 99 | 7 810 |
Île-du-Prince-Édouard (175 853) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Québec (8 948 540) | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 002 | 3 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 318 | 365 | 83 | 165 | 6 181 |
Saskatchewan (1 218 976) | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 886 | 1 849 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548 | 357 | 19 | 16 | 5 702 |
Yukon (45 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest (44 760) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Nunavut (40 817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total (40 528 396) | 11 | 13 | 5 | 8 | 187 | 167 | 24 | 26 | 42 | 32 | 5 | 9 | 14 937 | 10 301 | 5 | 3 | 72 | 2 | 4 627 | 2 707 | 717 | 537 | 34 437 |
Faits saillants
- Soixante pour cent (60 %) des cas d’enfants ou d’adolescents disparus concernaient des filles.
- Cinquante-six pour cent (56 %) des cas d’enfants ou d’adolescents disparus ont été retiré de CPIC dans les 24 heures, et 90 % dans la semaine. Note de bas 6
- En 2023, la Saskatchewan avait le plus haut taux de cas d’enfants ou d’adolescents disparus, soit 491 cas par 100 000 habitants, suivie du Manitoba, avec 180 cas par 100 000 habitants. Le Yukon et le Nunavut avaient les taux les plus bas, soit sept (7) cas par 100 000 habitants. Note de bas 7
- Soixante-dix-huit pour cent (78 %) de tous les enfants et adolescents disparus en 2023 étaient âgés de 14 à 17 ans.
- Soixante-treize pour cent (73 %) des enfants ou des adolescents disparus avaient fugué, et 59 % d’entre eux étaient des filles.
- Vingt-trois pour cent (23 %) des enfants ou des adolescents disparus étaient autochtones, et 70 % d’entre eux étaient des filles. Note de bas 8
- Date de modification :